سنيپ-ان وينٽ پلگ AYN-وينٽ پلگ_D17_E10HO
| جسماني خاصيتون | حوالو ڏنل ٽيسٽ جو معيار | يونٽ | عام ڊيٽا |
|---|---|---|---|
| پلگ مواد | / | / | ايڇ ڊي پي اي |
| پلگ رنگ | / | / | اڇو |
| جھلي جي تعمير | / | / | پي ٽي ايف اي/پي او غير اڻيل |
| جھلي جي مٿاڇري جي ملڪيت | / | / | اوليو فوبڪ ۽ هائيڊروفوبڪ |
| گھٽ ۾ گھٽ هوا جي وهڪري جي شرح | اي ايس ٽي ايم ڊي 737 | ملي ليٽر/منٽ @ 7 ڪي پي اي | ≥320 |
| عام هوا جي وهڪري جي شرح | اي ايس ٽي ايم ڊي 737 | ملي ليٽر/منٽ @ 7 ڪي پي اي | 400 |
| پاڻي جي داخلا جو دٻاءُ | اي ايس ٽي ايم ڊي 751 | ڪي پي اي ڊائيو 30 سيڪنڊ | ≥150 |
| IP گريڊ | آءِ اي سي 60529 | / | آئي پي 67/آئي پي 68 |
| نمي جي بخارات جي منتقلي | ASTM E96 | گرام/چورس ميٽر/24 ڪلاڪ | > 5000 |
| اوليو فوبڪ گريڊ | اي اي ٽي سي سي 118 | گريڊ | ≥7 |
| سروس جي درجه حرارت | آءِ اي سي 60068-2-14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
| آر او ايڇ ايس | آءِ اي سي 62321 | / | ROHS گهرجن کي پورو ڪريو |
| پي ايف او اي ۽ پي ايف او ايس | يو ايس اي پي اي 3550 سي ۽ يو ايس اي پي اي 8321 بي | / | PFOA ۽ PFOS مفت |
اين® ايسننڊ- سانس لائق والو مؤثر طريقي سان دٻاءُ کي برابر ڪري ٿو ۽ سيل ٿيل انڪلوزر ۾ ڪنڊينسيشن کي گهٽائي ٿو، جڏهن ته مضبوط ۽ مائع آلودگي کي ٻاهر رکي ٿو. AYN® Sننڊ-ان وينٽ والو آٽوميٽو حساس ڪنٽرول يونٽن، سينسرز/ايڪٽيويٽرز، موٽرز ۽ هائبرڊ/اليڪٽرڪ جزو جي حفاظت لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي..
هن پراڊڪٽ جي شيلف لائف وصولي جي تاريخ کان 5 سال آهي جيستائين هي پراڊڪٽ ان جي اصل پيڪنگنگ ۾ 80° F (27° C) ۽ 60% RH کان گهٽ ماحول ۾ محفوظ ٿيل آهي.
مٿي ڏنل سڀ ڊيٽا جھلي جي خام مال لاءِ عام ڊيٽا آهن، صرف حوالي لاءِ، ۽ ٻاهر نڪرندڙ معيار جي ڪنٽرول لاءِ خاص ڊيٽا طور استعمال نه ٿيڻ گهرجي.
هتي ڏنل سڀ ٽيڪنيڪل معلومات ۽ صلاحون Aynuo جي پوئين تجربن ۽ ٽيسٽ جي نتيجن تي ٻڌل آهن. Aynuo پنهنجي بهترين ڄاڻ سان هي معلومات ڏئي ٿو، پر ڪا به قانوني ذميواري قبول نٿو ڪري. گراهڪن کي مخصوص ايپليڪيشن ۾ مناسبيت ۽ استعمال جي جانچ ڪرڻ لاءِ چيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته پراڊڪٽ جي ڪارڪردگي جو اندازو صرف تڏهن لڳائي سگهجي ٿو جڏهن سڀ ضروري آپريٽنگ ڊيٽا موجود هجي.















